['state', 'sex', 'year', 'name', 'count']
+-----+---+----+---------+-----+
|state|sex|year| name|count|
+-----+---+----+---------+-----+
| AK| F|1910| Mary| 14|
| AK| F|1910| Annie| 12|
| AK| F|1910| Anna| 10|
| AK| F|1910| Margaret| 8|
| AK| F|1910| Helen| 7|
| AK| F|1910| Elsie| 6|
| AK| F|1910| Lucy| 6|
| AK| F|1910| Dorothy| 5|
| AK| F|1911| Mary| 12|
| AK| F|1911| Margaret| 7|
| AK| F|1911| Ruth| 7|
| AK| F|1911| Annie| 6|
| AK| F|1911|Elizabeth| 6|
| AK| F|1911| Helen| 6|
| AK| F|1912| Mary| 9|
| AK| F|1912| Elsie| 8|
| AK| F|1912| Agnes| 7|
| AK| F|1912| Anna| 7|
| AK| F|1912| Helen| 7|
| AK| F|1912| Louise| 7|
+-----+---+----+---------+-----+
only showing top 20 rows
+-----+---+----+-----------+-----+
|state|sex|year| name|count|
+-----+---+----+-----------+-----+
| NE| M|1980| Matthew| 434|
| NE| M|1980| Michael| 426|
| NE| M|1980| Jason| 409|
| NE| M|1980| Joshua| 366|
| NE| M|1980|Christopher| 359|
| NE| M|1980| Justin| 337|
| NE| M|1980| Ryan| 320|
| NE| M|1980| David| 292|
| NE| M|1980| Andrew| 281|
| NE| M|1980| Brian| 278|
+-----+---+----+-----------+-----+
only showing top 10 rows